Измеритель RLC Актаком АММ-3035
Профессиональный водонепроницаемый измеритель RLC АММ-3035 — современный прибор с инновационной технологией автоматического измерения индуктивности, ёмкости, сопротивления, добротности, тангенса угла потерь или фазового угла и режимом определения полярности. Тестовая частота RLC-метра составляет до 100 кГц.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Макс. разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Индуктивность | 20 мкГн...2000 Гн | 0,001 мкГн | ±(0,2% + 5 е.м.р.) |
| Ёмкость | 20 пФ...20 мФ | 0,001 пФ | ±(0,2% + 3 е.м.р.) |
| Сопротивление | 20 Ом...2000 Ом | 0,001 Ом | ±(0,2% + 2 е.м.р.) |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 20 Ом...2000 МОм | 0,001 Ом | ±(0,2% + 2 е.м.р.) |
| Добротность | 0,000...999 | 0,001 | - |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0,000...999 | 0,001 | - |
| Фазовый угол (Theta) | ±90º | 1º | - |
Общие характеристики
- Габаритные размеры: 220х96х60 мм
- Масса: 360 г
Стандартная комплектация
- Тестовые щупы
- Батареи 1,5 В типа АА (NEDA 15A или IEC LR6) 1,5 В

