Мультиметр Victor 89B True RMS
- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±0.8%
- Переменное напряжение: 2/20/200V: ±0.8%, 750V: ±1.2%
- Постоянный ток: 20m/200mA: ±1.5%, 20A: ±2.0%
- Переменный ток: 20m/200mA: ±1.5%, 20A: ±3.0%
- Сопротивление: 200/2K/20K/200KΩ: ±0.8%, 20MΩ: ±1.2%, 200MΩ: ±5.0%
- Емкость конденсаторов: 20n/200n/2μ: ±3.5%, 20μ/200μF/2000μF: ±5.0%
- Температура: -20°С - 400°С: ±0.8%, 400°С - 1000°С: ±1.5%
- Диодный тест
- Прозвонка соединений
- Подсветка дисплея
- Режим HOLD
- Кнопка включения питания POWER
- Режим автоотключения
- Самовосстанавливающийся предохранитель 200mA/250V
- Противоударный холстер
- Габариты Victor 89B: 167x88x40 мм, вес 270 г
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | 
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 200 мВ | |
| ±(0.5% + 5) | ||
| 2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 3) | |
| 1000 В | ±(1.0% + 10) | |
| Перем. напряжение | 2 В/20 В/200 В | ±(0.8% + 5) | 
| 750 В | ±(1.2% + 5) | |
| Пост. ток | 20 мА/200 мА | ±(1.2% + 8) | 
| 20 А | ±(2.0% + 5) | |
| Перем. ток | 20 мА/200 мА | ±(1.5% + 15) | 
| 20 А | ±(3.0% + 10) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0.8% + 5) | 
| 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0.8% + 3) | |
| 20 МОм | ±(1.0% + 25) | |
| 200 МОм | ±(5.0% + 30) | |
| Ёмкость | 20 нФ/200 нФ/2 мкФ | ±(3.5% + 20) | 
| 20 мкФ/200 мкФ/2000 мкФ | ±(5.0% + 10) | |
| Температура | -20℃~400℃ | ±(1.0% + 5) | 
| 400℃~1000℃ | ±(1.5% + 15) | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее (50±20) Ом включается звуковой сигнал | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).













