Токовые клещи PeakMeter PM2016S Smart мини
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Перем. ток | 6 А/60 А/200 А (разрешение - 1 мА) | ±(2.5% + 8) | |
| Пост. напряжение | 600 В | ±(0.5% + 3) | |
| Перем. напряжение | 600 В | ±(0.8% + 5) | |
| Сопротивление | 6 кОм | ±(0.8% + 3) | |
| Частота | 60 Гц/1000 Гц: (клещами, ток >0.2 А), (щупами, напр. > 1 В) | ±(1.0% + 5) | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | ||
Погрешность PM2016S определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).













