Токовые клещи PeakMeter PM2018B
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Перем. ток | 6 А/60 А/400 А | ±(2.5% + 8) | |
| 400~600 А | ±(3.0% + 10) | ||
| Пост. напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(0.5% + 3) | |
| Перем. напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(0.8% + 3) | |
| Сопротивление | 6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм | ±(0.8% + 3) | |
| Ёмкость | 600 мкФ/6000 мкФ | ±(4.0% + 3) | |
| Частота | 60 Гц/1000 Гц | ±(1.0% + 5) | |
| Температура | -20℃~1000℃ (-4~1832°F) | ±(1.0% + 2) | |
| Коэффициент заполнения | 0.5~99.9% Гц | ±(2.0% + 5) | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | ||
Погрешность PM2018B определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).










