Токовые клещи PeakMeter PM2018S Smart
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Перем. ток | 6 А/60 А/400 А | ±(2.5% + 8) | |
| 400~600 А | ±(3.0% + 10) | ||
| 10~900 А (пиковое) | ±(10% + 10) | ||
| Пост. напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(0.5% + 3) | |
| Перем. напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(0.8% + 3) | |
| Сопротивление | 6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/10 МОм | ±(0.8% + 3) | |
| Частота | 60 Гц/1000 Гц | ±(1.0% + 5) | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | ||
Погрешность PM2018S определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).





