Токовые клещи PeakMeter PM2108 True RMS AC/DC
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Перем. ток | 66 А/600 А | ±(3.0% + 10) | |
| Пусковой ток | 66 А/600 А | <60 А погрешность не регламентирована ±(10.0% + 60) | |
| Пост. ток | 66 А/600 А | ±(3.0% + 10) | |
| Пост. напряжение | 660 мВ/6.6 В/66 В | ±(0.8% + 3) | |
| 600 В | ±(1.0% + 5) | ||
| Перем. напряжение | 660 мВ | ±(1.5% + 10) | |
| 6.6 В/66 В | ±(1.2% + 5) | ||
| 600 В | ±(1.5% + 10) | ||
| Сопротивление | 660 Ом/6.6 кОм/66 кОм/660 кОм/6.6 МОм | ±(1.2% + 2) | |
| 66 МОм | ±(2.0% + 5) | ||
| Ёмкость | 6.6 мкФ/66 мкФ/660 мкФ/6.6 мФ/66 мФ | ±(4.0% + 3) | |
| Частота (при измерении перем. тока) - измер. клещами | 660 Гц/1 кГц (при токе >1 А) | ±(1.5% + 5) | |
| Частота (при измерении перем. напряжения) - измер. щупами | 660 Гц/6.6 кГц/10 кГц | ±(1.5% + 5) | |
| Коэффициент заполнения | 10%~95% | ±(3.0% + 2) | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | ||
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 30 Ом включается звуковой сигнал | ||
Погрешность MS2108 определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).




