Цифровой мультиметр True RMS Victor VC9805A+
- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±0.8%
- Переменное напряжение: 200mV: ±1.2%, 2/20/200V: ±0.8%, 750V: ±1.2%
- Постоянный ток: 2m/20mA: ±0.8%, 200mA: ±1.2%, 20A: ±2.0%
- Переменный ток: 2m/20mA: ±1.0%, 200mA: ±2.0%, 20A: ±2.0%
- Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2MΩ: ±0.8%, 20MΩ: ±1.0%, 200MΩ: ±5.0%
- Емкость конденсаторов: 20n/200n/2μ/20μ: ±3.5%, 200/2000μF: ±5%
- Температура: -40°С - 400°С: ±0.75%, 400°С - 1000°С: ±1.5%
- Частота: 200KHz: ±3.0% (разрешение 100 Hz, чувтвительность 1V, макс. ампл. напр. 250V)
- Индуктивность: 2m/20m/200m/2/20H: ±2.5%
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
- Диодный тест
- Прозвонка соединений
- Регистрация максимальных и минимальных значений MAX/MIN
- Удержание показаний DATA HOLD
- Подсветка дисплея
- Противоударный холстер
- Питание Victor VC9805A+: 9 В (6F22)
- Габариты Victor VC9805A+: 190х89х28 (мм), вес 320 г
Снят с производства!
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | |
| ±(0.5% + 3) | ||
| 1000 В | ±(0.8% + 10) | |
| Перем. напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0.8% + 5) |
| 750 В | ±(1.2% + 10) | |
| Пост. ток | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА | ±(0.8% + 10) |
| 20 А | ±(2.0% + 5) | |
| Перем. ток | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА | ±(0.8% + 10) |
| 20 А | ±(2.0% + 5) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0.8% + 5) |
| 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0.8% + 3) | |
| 20 МОм | ±(1.0% + 25) | |
| 200 МОм | ±(5.0% + 30) | |
| Ёмкость | 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ | ±(3.5% + 20) |
| 200 мкФ/2000 мкФ | ±(5.0% + 10) | |
| Индуктивность | 2 мГн/20 мГн/200 мГн/2 Гн/20 Гн | ±(2.5% + 30) |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/20 МГц | ±(1.0% + 18) |
| Температура | -20℃~400℃/-4℉~752℉ | ±(1.0% + 5) |
| 400℃~1000℃/752℉~1832℉ | ±(1.5% + 15) | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее (70±20) Ом включается звуковой сигнал | |
| hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

